HOME > 사업개요및실적 > 물류자동화
고객 최적화 기술과 서비스로 생산 설비의
Total solution을 제공하는 파트너 ㈜옥산IMT
User의 다양한 요구에 대응하기 위해 Proposal, Engineering, 제작&설치
그리고 사후 관리에 이르기까지 시대의 흐름에 맞추어 고속화, 정밀화된 최적의 시스템을 제공하고 있습니다.
(주)옥산 IMT 자동창고시스템의 표준화된 디자인은 시스템의 확장이나 개조에 능동적인 대응이 가능하며 고하중, 고층, 고속 등 다양한 환경에 적합한 Solution을 제공하고 있습니다. 또한 전기 전자, 자동차, 식품, 의약 등 많은 산업실적을 보유하고 있습니다
연도 | 실적내용 |
---|---|
2021 | 삼성SDI Hungray Car battery Stack Aging Line / Module & Pack cell AS/RS |
2020 | 삼성SDI Hungary Car battery Aging Line / Module & Pack cell AS/RS |
2019 | Jinping New Energy Cylindrical 32700 Cell Automated Aging Line |
2018 | 삼성SDI Car bettery Aging Module Line 삼성SDI Hungary Car bettery Aging Line 4 PNE 국련 파우치 화성공정 물류자동화 설비 삼성 SDI 중대형 천안 M 라인 AG 자동화공정 설비 |
2017 | PNE 혜주 EVE 화성공정 자동화 공정설비 |
2016 | PNE 천능 파우치 충방전 창고 |
2014 | 삼성 SDI, 자동차 전지 중국 1라인 삼성 SDI, 자동차 전지 화성 4라인 |
2013 | 삼성 SDI, 자동차 전지 화성 3라인 삼성 디스플레이, Mobile Module 자동창고 (10,000 Class clean room) |
2012 | 삼성 SDI, 자동차 전지 화성 1라인 |
2010 | 삼성 SDI, 충방전 자동창고 개조 |
2008 | 삼성 SDI, 화성 1기 S/CRANE 제작 |
01컨설팅
02디자인
03제작/설치
04시운전/AS